مانیتور صنعتی لمسی 55 اینچ سامسونگ QM55R-T
مشخصات کلی: |
|
نوع مانیتور | دیجیتال ساینیج قابل لمسی |
ابعاد | 1235.1×707.9×46.3 میلی متر |
وزن | 18.1 کیلوگرم |
مناسب برای | استفاده در نمایشگاه ها هتل ها پاساژها سالن های انتظار شرکت ها و سازمان ها و مصارف تبلیغاتی |
صفحه نمایش: |
|
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش | 3840×2160 (4K UHD) پیکسل |
روشنایی | 500 nit |
زاویه دید | 178 درجه (عمودی و افقی) |
مدت زمان پاسخگویی | 8 میلی ثانیه |
نوع پنل | Edge LED BLU |
کنتراست | 4000:1 |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ |
مشخصات فنی: |
|
توان مصرفی | حداکثر: 143 وات در ساعت استاندارد: 108 وات در ساعت در حالت اسلیپ: 0.5 وات در ساعت |
شرایط آب و هوایی مورد استفاده | محدوده دمایی عملکرد: صفر تا 40 درجه سانتی گراد محدوده رطوبتی عملکرد: 10 تا 80 درصد |
عرض قاب | قاب پایین: 11.2 میلی متر قاب های بالا و چپ و راست: 9.2 میلی متر |
قابلیت های ویژه | دارای سنسور حرارتی قابلیت اتصال به چند ساینیج دیگر و استفاده در قالب ویدئو وال ضد گرد و غبار (استاندارد IP5x) |
پشتیبانی از WI-FI | |
کارکرد روزانه | 24 ساعته |
پورت اتصال: |
|
پورت Display Port | |
پورت DVI | |
پورت USB | دارد دو عدد |
پورت VGA یا D-Sub | |
پورت HDMI | دارد دو عدد |
سایر مشخصات: |
|
بلندگو | دارای دو بلندگوی داخلی 10 واتی |
خروجی هدفون | دارد (جک مینی استریو) |
قابلیت نصب روی دیوار |